|
Vitesse sur voie publique : |
Bridé à 25 Km/h. |
|
Vitesse sur voie privée : |
Débridable jusqu'à 40 Km/h (Interdit sur voie publique). |
| Autonomie : |
|
| Temps de recharge : | 5 heures. |
| Batterie : |
SAMSUNG Li-Ion, Amovible à clés.
|
| Port de charge : | XLR. |
| Ecran : | Écran LCD couleur, 750C Bafang. |
| Bluetooth : | Non. |
| Taille des roues : | 20 pouces (20x4). |
| Types de pneus : | Tout Terrain ou route. |
| Gonflage des pneus : | 1,8 bars. |
| Moteur : | 250W de marque Bafang. |
| Puissance du moteur : | 250W brushless. |
| Couple Moteur : | 80 Nm. |
| Contrôleur : | 48V 250W. |
| Pentes : |
|
| Phares : | Avant et arrière. |
| Éclairage : | LED Ultra Puissant. |
| Feu stop : | Inclus. |
| Clignotants : | Non. |
| Étanchéité : | IPX5 |
| Cadre : | Aluminium. |
| Dérailleur : | 7 vitesses Sunrace R30. |
| Béquille : | Incluse. |
| Porte Gobelet : | Inclus. |
| Garde boue : | Avant et Arrière. |
| Pliable : | Non. |
| Fourche avant : | Avec suspensions. |
| Suspensions : | Avant et arrière. |
| Selle : | Selle homologuée biplace confortable pour 2 adultes. |
| Cale-pieds Passager : | Inclus. |
| Siège bébé : | Possible. |
| Panier avant : | Possible. |
| Porte bagage arrière : | Possible. |
| Porte surf : | Possible. |
| Freinage : |
Hydraulique. |
| Disques : |
Disques 180mm. |
| Poids autorisé : | 180 kg. |
| Poids : | 29 kg (avec 1 batterie). |
| Couleur : | Noir et vert militaire. |
| Dimensions plié : | Néant. |
| Dimensions déplié : | 170 x 63 x 112 cm. |
|
Montage : |
10 minutes de montage. |
|
Contenu du colis : |
*1 Vélo Électrique Biplace Cargo Garrett Miller City, *1 Kit outillage, *1 Chargeur 3A, *1 Manuel. |
| Garantie : |
2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie. |